Curiosidades de www.Lasventanasdetu.casa
El cantón Ventanas es un municipio de la provincia de Los Ríos, Ecuador , tiene una extensión de 288 km² y una población de más de 71.093 habitantes (en 2013), su cabecera cantonal es la ciudad de Ventanas. Fue creado el 10 de noviembre de 1952 durante la presidencia de José María Velasco Ibarra. Es el cuarto cantón más poblado de la provincia y también el segundo más pequeño de la misma. Aquí se produce varios productos como: banano, café, cacao, arroz, soya, maracuyá, gandúl, y en especial maíz del cual depende el sustento de la mayoría de su población.
Índice
Organización Política
La ciudad y el cantón Ventanas, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por un gobierno municipal según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. El Gobierno Municipal de Ventanas es una entidad de gobierno seccionál que administra el cantón de forma autónoma al gobierno nacional.Parroquias urbanas
- 10 de Noviembre
- Ventanas
Parroquias rurales
Límites
- Norte: Cantón Quevedo
- Este: Cantón Quinsaloma y la Provincia de Bolívar
- Sur: Cantón Urdaneta
- Oeste: Cantones Mocache, Vinces y Puebloviejo
Superficie
El cantón Ventanas tiene una extensión de 288 km², lo que lo convierte en el 2 cantón más pequeño de la provincia.Población
Según proyecciones del INEC para el 2013, el cantón cuenta con una población de 71.093 habitantes, siendo el cuarto cantón más poblado a nivel provincial.1Fiestas Cantonales
- 11 de Julio: Parroquialización de Chacarita
- 2 de Agosto: Parroquialización de Los Ángeles
- 12 de Octubre: Parroquialización de Zapotal
- 10 de Noviembre: Cantonización de Ventanas
Referencias
Cantón Ventanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantón del Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización de Los Ríos en Ecuador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantones de Los Ríos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Provincia | Los Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Capital | Ventanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 1°27′S 79°28′OCoordenadas: 1°27′S 79°28′O (mapa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total (2013 ) | 71.093 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huso horario | ECT (UTC-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcalde | Patricio Urrutia Espinoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | http://www.ventanas.gob.ec/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario